东北林业大学2015-2016年度下学期学生素质综合考评监督统计表
机电工程学院  机械类2015-7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20160924
学号 姓名 各科成绩 学术科研与素质教育 平均绩点 操行评等 综合素质考评表 本人
程序设计基础  大学物理B  高等数学A2  体育2  大学英语一级2  大学英语二级2  大学英语三级2  大学俄语2  认识实习  形势与政策2  大学生心理健康教育  德育 文体 其它 职务 智育 总分 综合 智育 签名
学分2.0 学分4.0 学分6.5 学分1.0 学分4.0 学分3.0 学分2.0 学分4.0 学分1.0 学分1.0 学分0.5 排名 排名
2015211387 杨萱 95 64 60 74 70 合格 合格 合格 0 1.7 17.2 5 3.5 院勤工助学中心部员,生活委员 67.741 69.732  17  17
2015211389 杨帆 76 82 67 89 69 合格 合格 合格 0 2.8 17.4 5 4 院考评部员,校考评联络员 73.424 74.125  13  12
2015211390 李小辉 83 78 30 93 74 合格 合格 合格 0 2.3 17 5 2.75 宣传委员 58.967 63.079  19  19
2015211391 戈晓宇 71 67 61 82 61 合格 合格 合格 0 1.5 17.4 5 1.75 64.939 66.36  18  18
2015211392 谷鹏 78 69 77 85 78 合格 合格 合格 0 2.7 20 5 4.75 团支书,院学生会办公室部员 75.709 78.961  9  10
2015211393 王博 93 90 82 85 72 合格 合格 合格 0 3.3 19.2 5 4.75 班长,院纪检部员 83.636 83.313  3  6
2015211394 陈景斌 71 70 66 85 80 合格 合格 合格 0 2.6 19.8 5 4.5 校团宣外联部员,组织委员 71.272 75.627  10  16
2015211395 冯勇超 76 88 81 89 75 合格 合格 合格 0 3 20 5 4.5 校勤工管理部员,院勤工指导部员 81.484 82.465  7  7
2015211396 郑昊 80 73 77 77 67 合格 合格 合格 0 2.5 16.8 5 4 国旗仪仗队员,校考评部员 74.575 74.274  12  11
2015211397 周城嘉 92 87 86 86 81 合格 合格 合格 0 3.5 20 5 4.5 文艺委员 86.06 85.439  1  2
2015211398 陈润轩 80 71 47 0 76 合格 合格 合格 0 1.5 16.4 5 2.5 英语课代表 58.161 61.704  20  20
2015211399 秦硕 99 96 79 89 77 合格 合格 合格 0 3.5 18.6 5 3.25 院团委组织部员 85.787 82.612  6  3
2015211400 沈富博 85 89 74 93 91 合格 合格 合格 0 3.4 19 5 4.5 国旗仪仗队员,朋辈心理辅导员 83.657 82.877  4  5
2015211401 周庄丁 90 80 62 92 70 合格 合格 合格 0 2.6 16.6 5 2.75 寝室长 73.03 71.819  15  13
2015211402 王萌 83 72 31 95 64 合格 合格 合格 0 1.9 16.6 5 1.75    57.514 60.734  21  21
2015211403 唐羲 97 88 92 92 72 合格 合格 合格 0 3.6 17.8 5 3.75 寝室长,学习委员 88 83.749  2  1
2015211404 王磊 67 82 71 90 60 合格 合格 合格 0 2.3 17 5 2.5 计算机课代表 71.628 71.058  16  15
2015211405 赵荷 74 67 36 89 61 合格 合格 合格 0 1.6 16.6 5 2.5 大物课代表 55.878 60.421  22  22
2015211406 张铎 71 85 75 90 70 合格 合格 合格 0 2.8 19.8 5 4.25 寝室长,院勤工志愿部员 76.939 79.06  8  9
2015211407 王世杰 64 57 35 88 60 合格 合格 合格 0 0.7 17.8 5 3 校社团联合会部员 52.085 59.655  23  23
2015221408 辛琳 99 84 55 88 72 合格 合格 合格 0 2.6 17 5 4 院考评部员 72.454 73.095  14  14
2015221409 梁丽娟 94 95 76 93 76 合格 合格 合格 0 3.5 18.8 5 4.5 广播台导播部员,院学生会外联部员 83.818 82.781  5  4
2015221410 杜梅 87 84 75 86 77 合格 合格 合格 0 3 16.8 5 1.75    79.666 75.333  11  8
操行评等(人):优:9 良:14 中:0 差:0  
          班级人数:23
          统计人员: